Store 01
14 May 2026 01:30 AM Logout

📊 Dashboard

Total Products
2
Total Stock
35
Stock Value
350.00
Total Cash
784.00
Total Sales
210.00
Low Stock
1
Near Expiry
0
Expired
0
Supplier Due
200.00
Total Profit
60.00
Weekly Sales
📊 Reports
ID Invoice Total Paid Due Profit Date
15 20260509215527 14.00 100.00 0.00 4.00 5/9/2026 9:55:27 PM
14 20260509215223 14.00 100.00 0.00 4.00 5/9/2026 9:52:23 PM
13 20260509215017 14.00 50.00 0.00 4.00 5/9/2026 9:50:17 PM
12 20260509214346 14.00 50.00 0.00 4.00 5/9/2026 9:43:46 PM
11 20260509214103 14.00 50.00 0.00 4.00 5/9/2026 9:41:03 PM
10 20260509213836 14.00 50.00 0.00 4.00 5/9/2026 9:38:36 PM
9 20260509203046 14.00 4.00 10.00 4.00 5/9/2026 8:30:46 PM
8 20260509202416 14.00 0.00 14.00 4.00 5/9/2026 8:24:16 PM
7 20260509201826 14.00 0.00 14.00 4.00 5/9/2026 8:18:26 PM
6 20260509201718 14.00 0.00 14.00 4.00 5/9/2026 8:17:18 PM
ID Invoice Total Paid Due Date
2 2001 500.00 300.00 200.00 5/9/2026 6:50:49 PM
ID Type Amount